STATISTIK REALISASI DIPA 2009
REALISASI DIPA
Di wilayah pembayaran KPPN Karawang, sampai dengan bulan Desember 2009, untuk anggaran belanja negara keseluruhan dari pagu anggaran sebesar Rp.695,08 milyar yang disediakan pemerintah sudah terealisasi sebesar Rp.678.18 milyar (97,57%) saja dan sisanya sebesar Rp.16.90 milyar (2.43%) . Realisasi anggaran tersebut terdiri dari:
- Belanja Pegawai sebesar Rp.118,40 milyar (17%)
- Belanja Barang sebesar Rp.88,66 milyar (13%)
- Belanja Modal sebesar Rp.386,41 milyar (55.6%)
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.38.24 milyar (5.4%)
- Belanja Lain-Lain sebesar Rp46,08 milyar (6,%)
PAGU TERBESAR SATKER
Tahun ini total pagu DIPA terbesar diberikan pada satker Preservasi Jalan & Jembatan Prop. Jabar sebesar Rp406,08 milyar dan pagu terkecil diberikan kepada satker Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Karawang sebesar Rp155 juta. Untuk kelompok-kelompok pagu 5 satker dengan urutan nilai terbesar diantaranya:
- pagu belanja pegawai diberikan kepada satker POLRES Karawang sebesar Rp.44,33 milyar.
- pagu Belanja Barang senilai Rp.43,43 milyar dan
- pagu Belanja Modal senilai Rp.359,88 milyar diberikan pada satker Preservasi Jalan & Jembatan Prop. Jabar.
- pagu Belanja Sosial diberikan pada satker Sekretariat Daerah Kab.Karawang senilai Rp.23,48 milyar.
- pagu Belanja Lain-Lain diberikan kepada satker KPU Karawang senilai Rp.42,42 milyar
REALISASI TERBESAR SATKER
Untuk realisasi DIPA Tahun Anggaran 2009 secara keseluruhan terhadap pagu masing-masing satker dengan 5 satker dengan urutan terbesar diantaranya:
- Preservasi Jalan & Jembatan Prop. Jabar sebesar Rp.404,66 milyar (99,65%)
- KPU Karawang sebesar Rp39,59 milyar (93,32%)
- POLRES Karawang sebesar Rp.57.25 milyar (104,48%)
- Kandepang Kab. Karawang sebesar Rp.28,20 milyar (98,26%)
- Unit Peralatan Cikampek sebesar Rp.8,64 milyar (96,52%)
SISA DIPA TERBESAR SATKER
Sebaliknya untuk sisa dana DIPA Tahun Anggaran 2009 yang belum terealisasi secara keseluruhan terhadap pagu masing-masing satker dengan 5 urutan terbesar diantaranya:
- KPU Karawang sebesar Rp.2.8 milyar (6.7%)
- Sekretariat Daerah Kab.Karawang Rp.2.8 milyar (12.25%)
- PBBUKPP Kemiskinan Kab. Karawang sebesar Rp.1.69 milyar (38%)
- Kantor Imigrasi Karawang Rp.1.64 milyar (37%)
- Preservasi Jalan dan Jembatan Prop.Jabar sebesar 1.4 milyar (0.4%)
DAFTAR REALISASI DIPA
Data realisasi DIPA 2009 selanjutnya dapat dilihat pada daftar sebagai berikut:
DAFTAR REALISASI DIPA SATKER
WILAYAH PEMBAYARAN KPPN KARAWANG
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2009
=======================================================================================================================================
NO. SATKER PAGU DIPA REALISASI % SISA DANA
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Pengadilan Negeri 3.826.647.000 3.720.046.677 97.21 106.600.323 -------------------------------------------------------------------------------------------
2 Pengadilan Agama 2.267.805.000 2.362.170.540 104,16% -94.365.540
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 Kejaksaan Negeri 3.180.236.000 2.635.594.591 82,87% 544.641.409
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 Sekretariat Daerah 23.481.760.000 20.605.756.500 87,75% 2.876.003.500
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 Lembaga Pemasy. 8.725.183.000 8.549.975.363 97,99% 175.207.637
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 Kantor Imigrasi 4.434.436.000 2.793.782.858 63.00% 1.640.663.142 -------------------------------------------------------------------------------------------
7 KPPPratama Krw Utara 8.038.555.000 6.836.630.076 85.05% 1.201.924.924
-------------------------------------------------------------------------------------------
8 KPPPratama Krw Sel 4.954.039.000 4.711.415.947 96,10% 242.623.053
-------------------------------------------------------------------------------------------
9 KPPN Karawang 2.438.531.000 2.454.238.739 100.64% -15.707.739 -------------------------------------------------------------------------------------------
10 BPOPT Karawang-Jabar 4.790.034.000 4.550.792.809 95,01% 239.241.191 -------------------------------------------------------------------------------------------
11 Distanhut (03) 4.107.100.000 3.686.600.000 89.76% 420.500.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
12 Distanhut (04) 245.000.000 236.675.000 96,60% 8.325.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
13 Distanhut (07) 250.000.000 238.235.000 95,29% 11.765.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
14 Distanhut (08) 1.685.900.000 1.563.174.500 92,72% 122.725.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
15 Dinas Per,Kel.dan Pet. 155.000.000 140.000.000 90.32% 15.000.000
-------------------------------------------------------------------------------------------
16 Dinas Peternakan 376.000.000 376.000.000 100% 0
-------------------------------------------------------------------------------------------
17 Distanhut 4.277.569.000 3.052.358.966 71.36% 1.225.210.034 -------------------------------------------------------------------------------------------
18 BKMM Jabar Cikampek 5.454.964.000 4.339.373.694 79,55% 1.115.590.306 -------------------------------------------------------------------------------------------
19 RSU Karawang 8.856.650.000 8.427.410.000 96.15% 429.240.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
20 Kandepang 28.700.149.000 28.201.709.526 98,26% 498.499.474
-------------------------------------------------------------------------------------------
21 MAN Karawang 1.524.349.000 1.611.327.952 105,71% -86.978.952
-------------------------------------------------------------------------------------------
22 MAN Cilamaya 1.401.378.000 1.381.401.278 98,57% 19.976.722 -------------------------------------------------------------------------------------------
23 MAN Batujaya 789.196.000 800.657.543 101.45% -11.461.543
-------------------------------------------------------------------------------------------
24 MAN Rengasdengklok 1.023.102.000 1.019.577.166 99,66% 3.524.834
-------------------------------------------------------------------------------------------
25 MTsN Karawang 1.914.961.000 1.881.141.166 98,23% 33.819.834
-------------------------------------------------------------------------------------------
26 MTsN Cilamaya 2.112.189.000 2.122.476.297 100,72% -10.287.297
-------------------------------------------------------------------------------------------
27 MTsN Rengasdengklok 1.283.697.000 1.292.987.394 100,72% -9.290.394
-------------------------------------------------------------------------------------------
28 MTsN Jatisari 2.509.609.000 2.440.839.681 97,26% 68.769.319
-------------------------------------------------------------------------------------------
29 MTsN Rawamerta 1.271.162.000 1.301.777.846 102.41% -30.615.846
-------------------------------------------------------------------------------------------
30 MIN Tanjungpura 806.211.000 1.000.293.772 124.07% -194.082.772
-------------------------------------------------------------------------------------------
31 MIN Pangkalan 723.491.000 845.955.117 116,93% -122.464.117
-------------------------------------------------------------------------------------------
32 Disnakertrans (08) 179.875.000 161.697.000 89,89% 18.178.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
33 Disnakertrans (04) 159.785.000 150.224.000 94.02% 9.561.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
34 Pengemb.Kaw.Tambak Pandu 8.748.000.000 8.232.759.357 94.11% 515.240.643 -------------------------------------------------------------------------------------------
35 PBBUKPP Kemiskinan 4.478.990.000 2.781.544.000 62.10% 1.697.446.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
36 Dinas Kel. dan Perikanan 926.300.000 926.300.000 100% 0
-------------------------------------------------------------------------------------------
37 Unit Peralatan Cikampek 8.948.766.000 8.637.075.868 96,52% 311.690.132 -------------------------------------------------------------------------------------------
38 Preser.Jln dan Jemb 406.075.362.000 404.656.101.381 99,65% 1.419.260.619
-------------------------------------------------------------------------------------------
39 Pemb.Infra,Pemukiman 10.712.000.000 10.710.000.000 99,98% 2.000.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
40 Din.Bina Marga dan Peng. 1.362.000.000 1.362.000.000 100,% 0
-------------------------------------------------------------------------------------------
41 BPS Karawang 3.237.843.000 3.119.448.146 96,34% 118.394.854 -------------------------------------------------------------------------------------------
42 Kantor Pertanahan 8.203.911.000 7.629.822.965 93.00% 574.088.035
-------------------------------------------------------------------------------------------
43 POLRES Karawang 54.795.214.000 57.250.158.515 104,48% -2.454.944.515 -------------------------------------------------------------------------------------------
44 KPPPratama Krw Utara 387.837.000 292.903.400 75.52% 94.933.400 -----------------------------------------------------------------------------------------
45 KPPPratama Krw Selatan 359.700.000 327.062.000 90.93% 32.638.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
46 BPS Karawang (336380) 1.139.727.500 1.139.368.100 99,97% 359.400 -------------------------------------------------------------------------------------------
47 KPU Karawang (657040) 1.505.211.000 923.401.940 61,35% 581.809.060 -------------------------------------------------------------------------------------------
48 KPU Karawang (329016) 42.421.045.000 39.586.395.294 93,32% 2.834.649.706 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
49 PANWASLU Karawang 5.581.568.000 5.109.488.076 91,54% 472.079.924 -------------------------------------------------------------------------------------------
50 PPK Sumber Daya Air 250.000.000 248.658.000 99,46% 1.342.000 -------------------------------------------------------------------------------------------
JUMLAH TOTAL: 695.078.037.500 678.424.784.040 97.57% 16.653.253.460 ===================================================================================================================================
