MONITORING REKONSILIASI OKTOBER 2011
NO. SATKER TGL / JAM TERIMA ADK REKONS STATUS DATA
1. 025.04.596549 MIN PANGKALAN KAB. KARAWANG 29-09-2011 14:17 √
2. 005.01.400848 PENGADILAN AGAMA KARAWANG 30-09-2011 11:21 √
3. 005.04.400848 PENGADILAN AGAMA KARAWANG 30-09-2011 11:28 √
4. 025.04.575382 MAN BATUJAYA KAB. KARAWANG 30-09-2011 15:37 √
5. 018.08.020904 DISTANHUT KAB. KARAWANG 30-09-2011 15:51 √
6. 076.01.657040 KPU KAB. KARAWANG 30-09-2011 16:04 √
7. 026.13.020924 UPTD BALAI LATIHAN KERJA KARAWANG 30-09-2011 16:18 √
8. 010.05.020943 BPMPD KAB. KARAWANG (UB) 30-09-2011 16:21 √
9. 013.01.107943 LAPAS KARAWANG 30-09-2011 16:26 √
10. 010.05.020943 BPMPD KAB. KARAWANG (TP) 30-09-2011 16:32 REKONS ULANG BULAN SEPTEMBER 2011
11. 025.01.416635 KANTOR KEMENAG KAB. KARAWANG 30-09-2011 16:39 √
12. 025.03.416635 KANTOR KEMENAG KAB. KARAWANG 30-09-2011 16:46 √
13. 025.04.416635 KANTOR KEMENAG KAB. KARAWANG 30-09-2011 16:50 √
14. 025.09.416635 KANTOR KEMENAG KAB. KARAWANG 30-09-2011 16:54 √
15. 025.04.575375 MAN KARAWANG KAB. KARAWANG 03-10-2011 09:31 √
16. 024.04.538840 BKMM JABAR (CIKAMPEK) 03-10-2011 09:46 √
17. 025.04.572881 MTSN KARAWANG KAB. KARAWANG 03-10-2011 10:09 √
18. 025.04.572860 MTSN JATISARI KAB. KARAWANG 03-10-2011 11:31 √
19. 033.04.648080 UPP CIKAMPEK 03-10-2011 12:34 √
20. 025.04.596553 MIN TANJUNGPURA KAB. KARAWANG 03-10-2011 13:37 √
21. 015.08.527183 KPPN KARAWANG 03-10-2011 15:12 √
22. 025.04.572898 MTSN RAWAMERTA KAB. KARAWANG 03-10-2011 15:17 √
23. 032.04.445393 BLUPPB KAB. KARAWANG 03-10-2011 16:24 √
24. 015.04.119372 KPP PRATAMA KARAWANG UTARA 04-10-2011 09:30 √
25. 025.04.572877 MTSN RENGASDENGKLOK KAB. KARAWANG 04-10-2011 10:26 √
26. 013.01.652301 KANTOR IMIGRASI KARAWANG 04-10-2011 11:02 √
27. 018.03.020072 BALAI BESAR POPT KARAWANG JABAR 04-10-2011 11:27 REKONS ULANG BULAN SEPTEMBER 2011
28. 025.04.416641 MAN CILAMAYA KAB. KARAWANG 04-10-2011 13:13 √
29. 006.01.005201 KEJARI KARAWANG 04-10-2011 14:26 REKONS ULANG BULAN JULI DAN SEPTEMBER 2011
30. 025.04.575396 MAN RENGASDENGKLOK KAB. KARAWANG 04-10-2011 14:36 √
31. 033.04.498605 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. I PROV. JABAR 04-10-2011 15:00 √
32. 005.01.097624 PENGADILAN NEGERI KARAWANG 04-10-2011 16:18 √
33. 005.03.097624 PENGADILAN NEGERI KARAWANG 04-10-2011 16:20 √
34. 054.01.018686 BPS KAB. KARAWANG 05-10-2011 09:41 √
35. 033.05.502680 PIP KAB. KARAWANG 05-10-2011 09:49 √
36. 025.04.676970 MTSN PEDES KAB. KARAWANG 05-10-2011 11:29 √
37. 018.03.020932 DISTANHUT KAB. KARAWANG 05-10-2011 13:33 √
38. 018.04.020932 DISTANHUT KAB. KARAWANG 05-10-2011 13:37 √
39. 060.01.643000 POLRES KARAWANG 05-10-2011 14:23 √
40. 025.04.308344 MTSN CILAMAYA KAB. KARAWANG 05-10-2011 15:14 √
41. 015.04.636096 KPP PRATAMA KARAWANG SELATAN 06-10-2011 09:09 √
42. 056.01.429822 KANTOR PERTANAHAN KAB. KARAWANG 06-10-2011 09:15 √
43. 056.01.429692 KANWIL BPN PROV. JABAR 06-10-2011 09:34 √
44. 032.04.445450 PBBUKPPK KAB. KARAWANG 06-10-2011 10:48 REKONS ULANG BULAN AGUSTUS 2011
45. 024.05.020905 DINAS KESEHATAN KAB. KARAWANG 06-10-2011 13:36 √
46. 024.03.020905 DINAS KESEHATAN KAB. KARAWANG 06-10-2011 13:42 √
47. 018.10.020932 BADAN PPPPK KAB. KARAWANG 06-10-2011 16:10 √
SUMBER DATA: APLIKASI VERA 2011
